| BENEFICIO MÁXIMO ANUAL POR AFILIADO HASTA LOS 70 AÑOS DE EDAD | S/ 600,000.00 | 
| BENEFICIO MÁXIMO ANUAL POR AFILIADO A PARTIR DE LOS 71 AÑOS DE EDAD | S/ 200,000.00 | 
| ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA, EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS | copagos a cargo del afiliado | 
|---|---|
| Por consulta médica en Clínica San Pablo Sede Surco y Clínica San Pablo Trujillo. | S/ 50.00 | 
| Por consulta médica en Clínicas: San Gabriel, Jesús del Norte, San Juan Bautista, Santa María del Sur y San Pablo Sede Huaraz | S/ 35.00 | 
| Por consulta médica en Clínica Chacarilla, en Medicina Física y Rehabilitación | S/ 60.00 | 
| Por medicinas, exámenes auxiliares y otros servicios en todas las Clínicas de la Red | 15% | 
| Enfermedades congénitas ó preexistentes, todos los servicios cubiertos incluyendo medicinas | 70% | 
| ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA | copagos a cargo del afiliado | 
|---|---|
| Por habitación, honorarios médicos por consultas médicas o cirugía, exámenes y medicinas en las Clínicas: San Pablo Sede Surco, La Merced Sede Trujillo, San Gabriel, Jesús del Norte, San Juan Bautista, Santa María del Sur y San Pablo Sede Huaraz. | 10% | 
| Enfermedades congénitas ó preexistentes, todos los servicios cubiertos incluyendo medicinas | 70% | 
| ATENCIÓN DE EMERGENCIA AMBULATORIA POR ACCIDENTE | copagos a cargo del afiliado | 
|---|---|
| Por gastos ambulatorios por accidente, solo en las emergencias de las Clínicas de la Red San Pablo | Sin copago | 
| Por consultas médicas, medicinas y otros servicios en fechas posteriores a la emergencia | Como antención ambulatoria | 
| ATENCIÓN DE MATERNIDAD(Para parejas afiliadas, o afiliadas solas con recargo pagado) Solo para gestaciones iniciadas después de 18 meses de vigencia del contrato. | copagos a cargo del afiliado | 
|---|---|
| Por consultas médicas pre y post natal en todas las Clínicas de la Red San Pablo | S/ 50.00 | 
| Por medicinas, exámenes auxiliares y hasta 3 ecografías en todas las Clínicas de la Red (no cubre vitaminas) | 20% | 
| Por Hospitalización para parto normal, cesárea, parto múltiple, aborto, amenaza de aborto y complicaciones del embarazo, En las Clínicas: San Pablo Sede Surco, La Merced Sede Trujillo, San Gabriel, Jesús del Norte, San Juan Bautista, Santa María del Sur y San Pablo Sede Huaraz. | 10% | 
| ATENCIÓN ODONTOLOGICA (Primeros 6 meses de vigencia del contrato sin beneficio) | copagos a cargo del afiliado | 
|---|---|
| Examen odontológico y odontograma en todas las Clínicas de la Red San Pablo | Sin copago | 
| Por pieza tratada en todas las Clínicas de la Red San Pablo. | S/ 25.00 | 
| Por radiografías, extracciones, obturaciones (curaciones) y profilaxis | 20% | 
| Fluorización para los hijos afiliados hasta los 12 años de edad | Sin copago | 
| BENEFICIOS ADICIONALES | copagos a cargo del afiliado | 
|---|---|
| *Por atención de enfermedades oncológicas en todas las Clínicas de la Red, según el caso. | Como ambulatorio/hospitalario | 
| *Por atención de emergencias a domicilio con Cardiomovil (solo las indicadas en el contrato). | Sin copago | 
| *Chequeo Médico anual según Programa de Medicina Preventiva en Clínicas de la Red San Pablo. | Sin copago | 
| *Prótesis internas quirúrgicamente necesarias según contrato, hasta un límite de S/ 18,000. | Como hospitalario | 
| *Vacunación según Programa de Medicina Preventiva | Sin copago | 
| *Liberación de pago de aportes por fallecimiento del titular, hasta el vencimiento anual. | Sin copago | 
| *Consulta Psicológica según condiciones del contrato. | Como ambulatorio | 
| *Gastos de Sepelio hasta S/. 10,000.00( Exceso a cargo de los deudos) | Sin copago | 
| ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIAJES | |
| En viajes internacionales hasta Є 40,000(Euros) para gastos médicos de emergencia. | Sin copago | 
| En viajes nacionales hasta US$ 10,000.00(Dólares) para gastos médicos de emergencia. | Sin copago | 
| Otros beneficios durante el viaje, detallados en el contrato. | Sin copago | 
| RANGO DE EDADES | aportes mensuales por persona con i.g.v. | 
|---|---|
| De 18 a 35 años | S/ 119.00 | 
| De 36 a 40 años | S/ 133.00 | 
| De 41 a 45 años | S/ 164.00 | 
| De 46 a 50 años | S/ 192.00 | 
| De 51 a 55 años | S/ 249.00 | 
| De 56 a 60 años | S/ 348.00 | 
| De 61 a 65 años | S/ 552.00 | 
| De 66 años a más (sólo renovaciones) | S/ 877.00 | 
| Menor de 18 años de edad (sólo como dependiente) | S/ 79.00 | 
IMPORTANTE:
- Todos los beneficios detallados en el Plan de Salud se otorgan de acuerdo con las condiciones del contrato.
 - Los importes por consulta médica, por pieza dental tratada, sepelio y atención de emergencias en viajes incluyen IGV.
 - Las medicinas serán facturadas en base al precio de venta sugerido al público, establecido por los laboratorios en la publicación Kairos.
 - Los servicios y honorarios serán facturados de acuerdo a las tarifas que las Clínicas tienen establecido para el Plan Familiar Salud San Pablo en base al tarifario SEGUS.
 
