| LÍMITE DE GASTOS POR PERSONA | SIN LÍMITE |
| ATENCIÓN AMBULATORIA Y URGENCIAS MEDICAS | copagos a cargo del afiliado |
|---|---|
| Por consulta médica en Clínica San Pablo Surco | S/ 50.00 |
| Por consulta médica en Clínica San Gabriel, Jesús del Norte, San Juan Bautista, Santa María del Sur, San Pablo Huaraz y La Alameda | S/ 30.00 |
| Por medicinas, exámenes auxiliares y otros servicios ambulatorios | 30% |
| Por enfermedades congénitas ó preexistentes, todos los servicios cubiertos incluyendo medicinas | 70% |
| ATENCIÓN HOSPITALARIA | copagos a cargo del afiliado |
|---|---|
| Por hospitalización en todas las Clínicas y/o Sedes indicadas. | 1 día de habitación |
| Por hospitalización y/o cirugía | 1 día de habitación |
| Por días adicionales de habitación, honorarios médicos, medicinas, exámenes y otros servicios | 20% |
| Por enfermedades congénitas ó preexistentes, todos los servicios cubiertos incluyendo medicinas | 50% |
| ATENCIÓN DE EMERGENCIA AMBULATORIA POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD | copagos a cargo del afiliado |
|---|---|
| Gastos ambulatorios, sólo en la emergencia de la Clínica | Sin copago |
| Consultas médicas, medicinas y otros servicios posteriores a la emergencia | Como ambulatorio |
| Las urgencias médicas no consideradas como emergencias serán atendidas | Como ambulatorio |
| ATENCIÓN DE MATERNIDAD | copagos a cargo del afiliado |
|---|---|
| Por consulta médica pre y/o post natal en Clínica San Pablo Surco | S/ 50.00 |
| Por consulta médica en Clínica San Gabriel, Jesús del Norte, San Juan Bautista, Santa María del Sur y San Pablo Huaraz | S/ 30.00 |
| Por medicinas, exámenes auxiliares , ecografías y otros servicios ambulatorios | 30% |
| Por hospitalización y/o cirugía por el parto | 1 día de habitación |
| Por días adicionales de habitación, honorarios médicos, medicinas, exámenes y otros servicios porparto normal, cesárea, parto múltiple, aborto, amenaza de aborto y complicaciones del embarazo | 30% |
| ATENCIÓN ODONTOLÓGICA | copagos a cargo del afiliado |
|---|---|
| Examen odontológico y odontograma | Sin copago |
| Por pieza dental tratada | S/ 25.00 |
| Por radiografías, extracciones, obturaciones (curaciones) y otros servicios cubiertos | 30% |
El Plan no incluye algunas enfermedades, servicios y gastos que se detallan en el contrato. La información contenida es a título parcial e informativo. Prevalecen los términos del contrato.
